Сбор на продукты для малоимущих Сергиева Посада. На апрель
Дорогие братья и сестры! В течение нескольких лет мы сотрудничали с фондом продовольствия «Русь» в рамках проекта «Народный обед» и искренне благодарны за совместные труды на благо малообеспеченных жителей города Сергиева Посада и района. К сожалению, на данный момент поставки круп, по независящим от нас причинам, приостановлены.
Наши подопечные продолжают нуждаются в продовольственной помощи. Особенно это стало ощутимо после карантина, в период которого многие социально уязвимые группы граждан оказались в сложной жизненной ситуации и помочь им некому. Несмотря на неизбежные в таких вопросах сложности, мы настроены продолжать развитие данного проекта и даже расширять его возможности, так как количество обращающихся постоянно растет.
Объявляем сбор на благотворительные продуктовые наборы для малоимущих жителей Сергиева Посада и района на апрель. Перечень продуктов для продовольственных наборов остается тем же. Это крупы, подсолнечное масло и консервы которые мы фасуем и доставляем нашим подопечным, в число которых входят патронажные семьи, нуждающиеся малоимущие, инвалиды и одинокие старики.
Будем рады любому вашему участию в данном проекте – это и передача продуктов, и традиционное участие в фасовке и адресной доставке готовых наборов. Самым востребованным видом помощи по-прежнему остается финансовый. Сумму сбора составляет 200 тыс. руб.
Просим всех неравнодушных посильного содействия нашему проекту, чтобы благотворительное вспомоществование людям продолжалось и далее.
Добродетели – это не только добрые помыслы, но и добрые дела!
| Собрано: 171455р. | Необходимо: 200000р. |
Я тоже хочу помочь
Дорогие братья и сестры! При внесении пожертвования не забывайте указывать свои имена, они будут поданы на молебен (о здравии) у мощей преподобного Сергия Радонежского
Просим Ваc указывать только одно имя. В случае отправки нескольких имен на молебен будет подано только первое имя
Имя, номер телефона и email необходимы для отображения Вашего пожертвования в таблице Благотворителей
(в целях конфиденциальности несколько знаков будут скрыты символами "*")
Нажимая кнопку "Помочь" вы соглашаетесь с условиями оферты. Чтобы ознакомиться с политикой в отношении обработки персональных данных нажмите здесь
Уже помогли:
| Дата | Имя | Телефон | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | Екатерина | 200 | ||
| 31.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 31.03.2026 | Анна | 300 | ||
| 31.03.2026 | Анна | 200 | ||
| 31.03.2026 | Ксения | 100 | ||
| 31.03.2026 | Екатерина | 200 | ||
| 30.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 30.03.2026 | Анна | 300 | ||
| 30.03.2026 | Христина | 500 | ||
| 30.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 30.03.2026 | Мария | 100 | ||
| 30.03.2026 | Евгений | 850 | ||
| 30.03.2026 | Екатерина | 100 | ||
| 29.03.2026 | Анна | 300 | ||
| 29.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 29.03.2026 | Владимир | 250 | ||
| 29.03.2026 | Анатолий | 250 | ||
| 29.03.2026 | Зоя | 250 | ||
| 29.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 28.03.2026 | Отр Тамары | 500 | ||
| 28.03.2026 | Бол Петра | 500 | ||
| 28.03.2026 | Никиты | 500 | ||
| 28.03.2026 | Андрея | 500 | ||
| 28.03.2026 | Фотина | 5000 | ||
| 28.03.2026 | Ирина | 500 | ||
| 28.03.2026 | Наталия | 500 | ||
| 28.03.2026 | Анна | 200 | ||
| 28.03.2026 | Анна | 200 | ||
| 28.03.2026 | Анна | 200 | ||
| 27.03.2026 | Анна | 300 | ||
| 27.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 27.03.2026 | Олеся | 500 | ||
| 26.03.2026 | Василий | 100 | ||
| 26.03.2026 | Юлия | 1000 | ||
| 26.03.2026 | Александр | 500 | ||
| 26.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 26.03.2026 | Лариса | 750 | ||
| 25.03.2026 | Мария | 500 | ||
| 25.03.2026 | Михаил | 500 | ||
| 25.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 24.03.2026 | Ольга | 1000 | ||
| 24.03.2026 | Анна | 200 | ||
| 24.03.2026 | Отроковица Мария | 100 | ||
| 24.03.2026 | Михаил | 500 | ||
| 24.03.2026 | Младенец Ксения | 850 | ||
| 24.03.2026 | Анастасия | 200 | ||
| 23.03.2026 | Отроковица Таисия | 100 | ||
| 23.03.2026 | Виталий | 500 | ||
| 23.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 23.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 23.03.2026 | Анастасия | 4000 | ||
| 22.03.2026 | В Никита | 1000 | ||
| 22.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 22.03.2026 | Екатерина | 443 | ||
| 21.03.2026 | максим | 500 | ||
| 21.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 21.03.2026 | Владимир | 100 | ||
| 21.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 20.03.2026 | Димитрий | 500 | ||
| 20.03.2026 | Надежда | 500 | ||
| 20.03.2026 | Анна | 500 | ||
| 20.03.2026 | Екатерина | 3000 | ||
| 20.03.2026 | Екатерина | 100 | ||
| 20.03.2026 | Анна | 200 | ||
| 20.03.2026 | уп. Зои | 5000 | ||
| 20.03.2026 | Мария | 200 | ||
| 20.03.2026 | Светлана (Фотиния) | 2000 | ||
| 20.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 20.03.2026 | Сергей | 1000 | ||
| 20.03.2026 | Максим | 500 | ||
| 20.03.2026 | Архимандрит Антоний | 100 | ||
| 19.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 19.03.2026 | Ксения | 1000 | ||
| 19.03.2026 | Младенец Иаков | 750 | ||
| 18.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 18.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 18.03.2026 | Архимандрит Антоний | 100 | ||
| 18.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 17.03.2026 | Усопшего Константина | 100 | ||
| 17.03.2026 | Nnnn | 100 | ||
| 17.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 17.03.2026 | Евгений | 500 | ||
| 17.03.2026 | Сергий | 102 | ||
| 17.03.2026 | Татиана | 1000 | ||
| 17.03.2026 | бол. Галина | 1000 | ||
| 17.03.2026 | О здр. отр. Иулии | 1000 | ||
| 17.03.2026 | Анна | 200 | ||
| 16.03.2026 | Nnnn | 100 | ||
| 16.03.2026 | Усопшего Дими | 100 | ||
| 16.03.2026 | Татиана | 1000 | ||
| 16.03.2026 | Георгий | 150 | ||
| 16.03.2026 | Роман | 150 | ||
| 16.03.2026 | Давид | 150 | ||
| 16.03.2026 | Александр | 150 | ||
| 16.03.2026 | Геннадий | 150 | ||
| 16.03.2026 | Ксения | 150 | ||
| 16.03.2026 | Богдан | 150 | ||
| 16.03.2026 | Ксения | 150 | ||
| 16.03.2026 | Сергий | 150 | ||
| 16.03.2026 | Елена | 500 | ||
| 16.03.2026 | Илия | 200 | ||
| 16.03.2026 | Артемий | 3000 | ||
| 16.03.2026 | Симеон | 3000 | ||
| 16.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 15.03.2026 | Марии | 1000 | ||
| 15.03.2026 | Анна | 500 | ||
| 14.03.2026 | Ксения | 5000 | ||
| 14.03.2026 | Дмитрий | 150 | ||
| 14.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 13.03.2026 | Никита | 210 | ||
| 13.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 13.03.2026 | Младенец Иаков | 750 | ||
| 12.03.2026 | Кирилл | 200 | ||
| 12.03.2026 | О здр. Ирины | 300 | ||
| 12.03.2026 | Архимандрит Антоний | 100 | ||
| 12.03.2026 | Анна | 500 | ||
| 12.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 11.03.2026 | Анастасия | 500 | ||
| 11.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 11.03.2026 | Анна | 500 | ||
| 11.03.2026 | Татиана | 330 | ||
| 11.03.2026 | Надежда | 500 | ||
| 10.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 10.03.2026 | Ксения | 1000 | ||
| 10.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 10.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 10.03.2026 | Марфа | 200 | ||
| 10.03.2026 | Андрей | 300 | ||
| 09.03.2026 | Евгений | 1000 | ||
| 09.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 09.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 09.03.2026 | Спиридон | 500 | ||
| 09.03.2026 | Татиана | 300 | ||
| 09.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 08.03.2026 | Фотина | 5000 | ||
| 08.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 08.03.2026 | Екатерина | 370 | ||
| 08.03.2026 | Анастасия | 1000 | ||
| 08.03.2026 | Анна | 200 | ||
| 08.03.2026 | Надежда | 100 | ||
| 08.03.2026 | Алла | 250 | ||
| 07.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 07.03.2026 | Юлия | 1200 | ||
| 07.03.2026 | Татиана | 500 | ||
| 07.03.2026 | Екатерина | 100 | ||
| 06.03.2026 | Анна | 200 | ||
| 06.03.2026 | Дмитрий | 300 | ||
| 06.03.2026 | Александр | 500 | ||
| 06.03.2026 | Алла | 100 | ||
| 05.03.2026 | Анна | 100 | ||
| 05.03.2026 | Павел | 1000 | ||
| 05.03.2026 | Андрей | 1000 | ||
| 04.03.2026 | Роман | 500 | ||
| 03.03.2026 | Анна | 300 | ||
| 03.03.2026 | Иулия | 100 | ||
| 03.03.2026 | Наталия | 100 | ||
| 03.03.2026 | иерей Виталий | 300 | ||
| 03.03.2026 | АЛЕКСАНДР | 1000 | ||
| 03.03.2026 | Ангелина | 500 | ||
| 03.03.2026 | Валентина | 500 | ||
| 03.03.2026 | Домна | 500 | ||
| 03.03.2026 | Михаил | 500 | ||
| 03.03.2026 | Христина | 1000 | ||
| 03.03.2026 | Татиана | 20000 | ||
| 03.03.2026 | Наталия | 20000 | ||
| 03.03.2026 | Елена | 20000 | ||
| 03.03.2026 | протоирей Павел | 20000 | ||
| 02.03.2026 | Мария | 500 | ||
| 02.03.2026 | Наталия | 1000 | ||
| 02.03.2026 | Андрей | 350 | ||
| 02.03.2026 | Екатерина | 500 |

