Нужна помощь
Лечение Александра Кайгородцева
Братья и сестры!
Вновь нужна наша помощь особенной семье, которая состоит из трёх инвалидов, где менее тяжёлый заботится о более тяжелых. Кроме Господа и нас других помощников у этой семьи нет.
В 2016 году у православной певчей Екатерины, инвалида 2 группы, в 2016 г. случилась беда. Её муж Александр Кайгородцев в следствии дорожно-транспортного происшествия получил серьёзную травму шейного отдела позвоночника, приведшую к тяжёлым увечьям и утрате возможности самостоятельно себя обслуживать. Екатерина заботливо ухаживает за своим мужем все эти годы, но её здоровье тоже с каждым годом ухудшается, и ей самой требуется помощь.
Для поддержания жизнедеятельности Александру необходимо два раза в год проходить курс реабилитации. Одну путёвку частично оплачивает соцзащита, а второй курс семье приходится оплачивать самим. Ранее семья справлялась с данной задачей, но с каждым годом это становится гораздо сложнее и дороже.
Александр и Екатерина уже неоднократно обращались за помощью в Социальную службу Лавры, так как надеяться им больше не на кого – их единственная дочь – инвалид детства, и имеет тяжелое хроническое заболевание.
В этом году курс лечения в специализированном спинальном санатории для Александра и Екатерины составляет 520 000 руб. с учётом проезда и некоторых лекарств. Без вашей помощи семья не сможет оплатить реабилитацию, которую им необходимо пройти в сентябре. Ни спонсоров, ни помощников у этой семьи нет, кроме нас с вами.
| Собрано: 311251р. | Необходимо: 520000р. |
Я тоже хочу помочь
Дорогие братья и сестры! При внесении пожертвования не забывайте указывать свои имена, они будут поданы на молебен (о здравии) у мощей преподобного Сергия Радонежского
Просим Ваc указывать только одно имя. В случае отправки нескольких имен на молебен будет подано только первое имя
Имя, номер телефона и email необходимы для отображения Вашего пожертвования в таблице Благотворителей
(в целях конфиденциальности несколько знаков будут скрыты символами "*")
Нажимая кнопку "Помочь" вы соглашаетесь с условиями оферты. Чтобы ознакомиться с политикой в отношении обработки персональных данных нажмите здесь
Уже помогли:
| Дата | Имя | Телефон | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | Мария | 1000 | ||
| 19.07.2026 | Андрей | 300 | ||
| 19.07.2026 | Анна | 100 | ||
| 19.07.2026 | Болящая София | 100 | ||
| 18.07.2026 | Ангелина | 300 | ||
| 18.07.2026 | Ксения | 3000 | ||
| 18.07.2026 | Алла | 200 | ||
| 18.07.2026 | Владимир | 100 | ||
| 18.07.2026 | Георгий | 100 | ||
| 17.07.2026 | Александр | 2000 | ||
| 17.07.2026 | Отроковица Мария | 100 | ||
| 17.07.2026 | Отроковица Таисия | 100 | ||
| 17.07.2026 | Анна | 100 | ||
| 17.07.2026 | Илия | 100 | ||
| 17.07.2026 | Н | 600 | ||
| 16.07.2026 | Татиана | 100 | ||
| 16.07.2026 | Ольга | 100 | ||
| 16.07.2026 | Алексей | 700 | ||
| 16.07.2026 | Анна | 100 | ||
| 16.07.2026 | Илия | 100 | ||
| 16.07.2026 | П | 300 | ||
| 16.07.2026 | Димитрий | 500 | ||
| 15.07.2026 | Василий | 100 | ||
| 15.07.2026 | Даниил | 100 | ||
| 15.07.2026 | Николай | 100 | ||
| 15.07.2026 | Елена | 1200 | ||
| 14.07.2026 | Дмитрий | 1001 | ||
| 12.07.2026 | Анна | 500 | ||
| 12.07.2026 | Ольга | 500 | ||
| 11.07.2026 | Екатерина | 100 | ||
| 10.07.2026 | Дарья | 100 | ||
| 10.07.2026 | Бол. Маргарита | 100 | ||
| 08.07.2026 | Татьяна | 500 | ||
| 08.07.2026 | мария | 500 | ||
| 07.07.2026 | Приснопамятной Анны | 100 | ||
| 07.07.2026 | Александр | 500 | ||
| 07.07.2026 | АЛЕКСАНДР | 1500 | ||
| 07.07.2026 | Галина | 1000 | ||
| 06.07.2026 | Екатерина | 200 | ||
| 06.07.2026 | Анна | 100000 | ||
| 05.07.2026 | Андрей | 1000 | ||
| 05.07.2026 | Неонилла | 100 | ||
| 05.07.2026 | Раиса | 500 | ||
| 03.07.2026 | Валентин | 1000 | ||
| 03.07.2026 | Розалия | 1100 | ||
| 03.07.2026 | Виталий | 500 | ||
| 02.07.2026 | Иулия | 300 | ||
| 01.07.2026 | Артемий | 2000 | ||
| 01.07.2026 | иерейСтефан | 500 | ||
| 01.07.2026 | Наталия | 1000 | ||
| 01.07.2026 | София | 150 | ||
| 30.06.2026 | Людмила | 2000 | ||
| 28.06.2026 | Марина | 100 | ||
| 28.06.2026 | Виктория | 100 | ||
| 28.06.2026 | Светлана | 1000 | ||
| 27.06.2026 | Вячеслав | 3000 | ||
| 26.06.2026 | Сергей | 1000 | ||
| 24.06.2026 | Сергей | 100 | ||
| 24.06.2026 | Антоний | 100 | ||
| 23.06.2026 | Максим | 1000 | ||
| 21.06.2026 | Сергей | 1000 | ||
| 21.06.2026 | Anna | 200 | ||
| 20.06.2026 | Наталья | 5000 | ||
| 19.06.2026 | Мл Таисия | 2000 | ||
| 19.06.2026 | Павел | 1000 | ||
| 19.06.2026 | Розалия | 1100 | ||
| 19.06.2026 | Иван | 500 | ||
| 19.06.2026 | Георгий | 100 | ||
| 19.06.2026 | илья | 1000 | ||
| 18.06.2026 | Бол. Маргариты | 500 | ||
| 18.06.2026 | Ирина | 150 | ||
| 18.06.2026 | Маргарита | 500 | ||
| 18.06.2026 | Екатерина | 300 | ||
| 17.06.2026 | Вадим | 1000 | ||
| 17.06.2026 | Пелагея | 500 | ||
| 16.06.2026 | Елена | 100000 | ||
| 15.06.2026 | Иоанна | 800 | ||
| 15.06.2026 | Младенец Кирилл | 850 | ||
| 14.06.2026 | Владимир | 300 | ||
| 14.06.2026 | Марфа | 200 | ||
| 14.06.2026 | Андрей | 200 | ||
| 12.06.2026 | Приснопамятного Михаилаа | 100 | ||
| 12.06.2026 | Ольга | 500 | ||
| 12.06.2026 | Антоний | 100 | ||
| 11.06.2026 | Олег | 300 | ||
| 11.06.2026 | Максим | 100 | ||
| 10.06.2026 | Кирилл | 100 | ||
| 10.06.2026 | Николай | 100 | ||
| 10.06.2026 | Даниил | 100 | ||
| 10.06.2026 | Дарья | 100 | ||
| 09.06.2026 | Сергей | 2000 | ||
| 09.06.2026 | Анна | 100 | ||
| 08.06.2026 | София | 100 | ||
| 08.06.2026 | Юрий | 300 | ||
| 07.06.2026 | Иулия | 200 | ||
| 07.06.2026 | Julia | 1000 | ||
| 07.06.2026 | Ирина | 500 | ||
| 07.06.2026 | Роман | 500 | ||
| 06.06.2026 | Николай | 500 | ||
| 06.06.2026 | Екатерина | 500 | ||
| 06.06.2026 | Ирина | 500 | ||
| 06.06.2026 | т.бол. Дарья | 10000 | ||
| 06.06.2026 | мл. Григорий | 10000 | ||
| 06.06.2026 | Павел | 10000 | ||
| 06.06.2026 | Злата | 10000 | ||
| 06.06.2026 | Ирина | 10000 | ||
| 05.06.2026 | Усопшей Надежды | 100 | ||
| 05.06.2026 | Сергей | 100 | ||
| 05.06.2026 | Розалия | 1100 | ||
| 05.06.2026 | Иулия | 300 |

